|
|
|||||
¡í '¹é¸ñ»ç´Ô ¼³±³¿¡ Å©°Ô ÀºÇý
¹ÞÀº ºÐ Áß¿¡¼ ÀڱⰡ µéÀº ¼³±³¸¦ |
||||||
|
||||||
| 11 | 83,9,18 ¿ÀÀü,¿ÀÈÄ | ½Ç½Ã°£±³ÀÎ | ³»·Á¾ßÇÒ °áÁ¤À»¾Õ¿¡µÎ°í °í¹ÎÁßÀ̽źÐ. | ·¹À§±â11:01~08 | Âʹ߰ú»õ±èÁú À̵ΰ¡Áö ÇൿÀ¸·Î »ì¾Æ¶ó.µÑ·Î¸¸ ±¸º°ÇÏ´Â »ýȰÀ»ÇÏÀÚ. |
| 10 | 86.11.19.¼ö¹ã | µ¿Ãµ±³ÀÎ | ¹Ý»ç | °¥¶óµð¾Æ¼5:16-26, 69ºÐ | Á¦¸ñ:½É·ÉÀÇ µÎ ÀεµÀÚ¡¤ |
| 9 | 83.09.04.ÁÖÈÄ | µ¿Ãµ±³ÀÎ | ¹Ý»ç,Áý»ç,¸ñȸÀÚ,¹«Á÷ºÐÀÚ | ¿äÇѺ¹À½ 21:15~20, 64ºÐ | Á¦¸ñ:³» ¾î¸°¾çÀ» ¸ÔÀ̶ó |
| 8 | 88.01.21.¸ñ»õ | µ¿Ãµ±³ÀÎ | °øÈ¸ÃʽÉÀÚ | ¿µÀ°È¥(3ºÐ·Ð), ¿µÀ°(2ºÐ·Ð) | ¿µ»ý¾ò´Â¹ý |
| 7 | 88.01.20.¼ö¹ã | µ¿Ãµ±³ÀÎ | °øÈ¸ÃʽÉÀÚ, ±¸¿ø·ÐÈ¥µ¿ÀÚ | ±¸¿ø·Ð¼³¸í°ú µÎ°¡ÁöÀεµ | (Ä®ºó,·çÅÍ,¾Ë¹Ì´Ï¾È,Æç¶ó±â¿ì½ºÁÖÀÇ) |
| 6 | 80³â 5¿ù Áýȸ | yilee | ¾î·Á¿ò, Àý¸Á¿¡ ÀÖ´Â ¼ºµµ | ¾ÆÁÖ ½±°í ¸íÈ® | ¿ì¸®°¡ ´çÇÏ´Â ¾î·Á¿ò°ú ÇØ°áÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¾ÆÁÖ °£´ÜÈ÷ ¼³¸í |
| 5 | 88.4.3 ÁÖÀü ¿Ü 2 | Æò±³ÀÎ | ¸ðµç ºÐµé²² | Çϳª´ÔÀÇ »ç¶ûÀÌ ¾ø´Ù¸é | ¿ì¸® ½Ã´ë ÃÖ°íÀÇ ¼³±³·Î ÃßõÇÕ´Ï´Ù |
| 4 | 79.8.14.È»õ | yilee | »ç¶÷ »ó´ë Ȱµ¿ | 70ºÐ Áýȸ ¼³±³ | Çϳª´Ô ÀºÇý·Î »ì ¼ºµµ°¡, Àΰ£ ¹æ¹ýÀ¸·Î Àΰ£À» »ó´ë·Î »ç´Â »ýȰ ÁöÀû |
| 3 | 79.8.15.¼ö»õ | yilee | ½Å¾Ó ÁöµµÀÚ | 2½Ã°£ | °ú°Å °æ·Â°ú üÇ踸 ½á¸Ô°í, ÇöÀç´Â ÀÚ½ÅÀ» °íÄ¡°í ¹ßÀüÀÌ ¾ø´Â ¹®Á¦ ÁöÀû |
| 2 | 83.10.16.ÁÖÈÄ | ½ÅÇлý | ¸ðµç ºÐ | °ÇÑ ±³ÈÆ | ÀÌ ±³¸® Á¤¸³°ú ¿ÜºÎ ±³¸® Æò°¡ ±âÁØÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ½ |
| 1 | ¾È³»¹® | yilee | ¼³±³ Àçµ¶ ¸ðµç ºÐ------- | ------------------------ |
![]() |