|
|
||||||||||||||||||||||||||
¡í '¹é¸ñ»ç´ÔÀÇ »çÅõ¸®³ª ƯÀ¯ÀÇ
Ç¥Çö¹ý¿¡ Àͼ÷Ä¡ ¾ÊÀº ±³°è ÀÏ¹Ý ºÐµéÀ» °í·ÁÇÏ¿© ±³Á¤ÇÏ¿´À¸¸ç |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 8102È£ ¡á 81.02.08 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | Çϳª´ÔÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¿òÁ÷¿©¶ó |
| 169 | 8102È£ ¡á 81.02.09 ¢Æ ¿ù»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½05:01-11 | Çϳª´ÔÀ» »ç¶ûÇÔÀ¸·Î »ç¶÷À» »ç¶ûÇ϶ó |
| 168 | 8102È£ ¡á 81.02.10 ¢Æ È»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½24:42-44 | ±ú¾î ÀÖÀ¸¶ó |
| 167 | 8102È£ ¡á 81.02.11 ¢Æ ¼ö»õº® | 01¡Ü â¼¼±â03:05-06 | ¸¶±ÍÀÇ ¹ÌȤÀº ¸ðµç °ÍÀ» °Å²Ù·Î º¸ÀÌ°Ô |
| 166 | 8102È£ ¡á 81.02.11 ¢Æ ¼ö¹ã | 01¡Ü â¼¼±â22:01-19 | ¿ì¸®¿¡°Ô Áֽô ½ÃÇèÀÇ ¼º°Ý |
| 165 | 8102È£ ¡á 81.02.12 ¢Æ ¸ñ»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½10:01-05 | Àýµµ¿Í °µµ, ¿¹¼ö´Ô¿¡ ´ëÇÏ¿© |
| 164 | 8102È£ ¡á 81.02.13 ¢Æ ±Ý»õº® | 52¡Ü µ¥»ì·Î´Ï°¡Àü¼05:01-09 | ÀÚÁö ¸»°í ±ú¾î ÀÖÀ¸¶ó |
| 163 | 8102È£ ¡á 81.02.13 ¢Æ ±Ý¹ã | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | Çö½ÇÀ» ´Ù½º¸®°í ÁöÄѶó |
| 162 | 8102È£ ¡á 81.02.14 ¢Æ Åä»õº® | 01¡Ü â¼¼±â03:01-07 | °£±³ÇÑ ¹ìÀÇ ¹ÌȤ ¿ª»ç¿Í ¹ÌȤµÇ´Â ¿øÀÎ |
| 161 | 8102È£ ¡á 81.02.15 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 61¡Ü º£µå·ÎÈļ01:01-05 | º¸¹è·Î¿î ¹ÏÀ½ |
| 160 | 8102È£ ¡á 81.02.15 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 61¡Ü º£µå·ÎÈļ01:01-11 | Çϳª´ÔÀ» ¾Ë°í ¹Ï´Â ÀÚ µÇ¶ó |
| 159 | 8102È£ ¡á 81.02.16 ¢Æ ¿ù»õº® | 61¡Ü º£µå·ÎÈļ01:01-09 | Á¾ÀÇ »ýȰ |
| 158 | 8102È£ ¡á 81.02.17 ¢Æ È»õº® | 61¡Ü º£µå·ÎÈļ01:01-02 | º£µå·ÎÀÇ ½Å¾Ó(Á¾, ½Ã¸ó, º£µå·Î) |
| 157 | 8102È£ ¡á 81.02.18 ¢Æ ¼ö»õº® | 61¡Ü º£µå·ÎÈļ02:02 | Çϳª´ÔÀ» ¾Ë°í ¹Ï´Â ÁÖ°ü ¹ÏÀ½ÀÇ Á߿伺 |
| 156 | 8102È£ ¡á 81.02.18 ¢Æ ¼ö¹ã | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½13:03-09 | ¿ÁÅä¿¡ »Ñ¸° ¾¾¿Í ±× °á°ú |
| 155 | 8102È£ ¡á 81.02.19 ¢Æ ¸ñ»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½13:03-09 | ±æ°¡ »Ñ¸° ¾¾ÀÇ ÇØµ¶ |
| 154 | 8102È£ ¡á 81.02.20 ¢Æ ±Ý»õº® | 49¡Ü ¿¡º£¼Ò¼04:01-06 | Àü½Å°ú Àü½ÅÀ» À§ÇÑ Áöü |
| 153 | 8102È£ ¡á 81.02.20 ¢Æ ±Ý¹ã | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½13:01-09 | ±æ°¡¿¡ »Ñ¸° ¾¾¸¦ ȸ°³ÇÏÀÚ |
| 152 | 8102È£ ¡á 81.02.21 ¢Æ Åä»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½13:18-23 | ¹ÏÀ½ÀÇ Àû ¼¼ °¡Áö |
| 151 | 8102È£ ¡á 81.02.22 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:22Àý | ¿ä¼ÁÀÇ ½Å¾ÓÀ» º»¹ÞÀÚ |
| 150 | 8102È£ ¡á 81.02.22 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 01¡Ü â¼¼±â37:05-11 | ¿ä¼ÁÀÇ ½Å¾Ó °ÉÀ½ |
| 149 | 8102È£ ¡á 81.02.23 ¢Æ ¿ù»õº® | 47¡Ü °í¸°µµÈļ13:01-05 | ¼¼»ó¿¡ »ç´Â ¸ñÀû |
| 148 | 8102È£ ¡á 81.02.24 ¢Æ È»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼12:01-02 | ¼¼ °¡Áö ±¸¿ø ÀÌ·ê ¿ä¼Ò |
| 147 | 8102È£ ¡á 81.02.25 ¢Æ ¼ö»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:07 | ¹ÏÀ½ÀÇ ¼¼ ´Ü°è |
| 146 | 8102È£ ¡á 81.02.25 ¢Æ ¼ö¹ã | 42¡Ü ´©°¡º¹À½18:01-08 | ¿ÏÀü ³«¸Á¼Ó¿¡¼ ÇÏ´Â ±âµµ°¡ Èñ¸ÁÀÖ´Â ±âµµ |
| 145 | 8102È£ ¡á 81.02.26 ¢Æ ¸ñ»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:07 | ¸»¾¸À» ÀÎÁ¤ÇÏ°í ½ÇÇàÇ϶ó(¼º°æ ÀÐ°í ±âµµÇ϶ó) |
| 144 | 8102È£ ¡á 81.02.27 ¢Æ ±Ý»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼12:02 | ¼º°æÀ» ¹Ï´Â »ç¶÷ÀÌ µÇ¶ó |
| 143 | 8102È£ ¡á 81.02.27 ¢Æ ±Ý¹ã | 46¡Ü °í¸°µµÀü¼11:17-33 | ¼ºÂù Áغñ |
| 142 | 8102È£ ¡á 81.02.28 ¢Æ Åä»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼12:02 | ¼±ÅÃÀÇ ¹ÏÀ½À» °¡Áö¶ó |
| 141 | 8103È£ ¡á 81.03.01 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 46¡Ü °í¸°µµÀü¼11:23-32 | ¼ºÂùÀÇ ÀÇ¹Ì¿Í È¿·Â |
| 140 | 8103È£ ¡á 81.03.01 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 45¡Ü ·Î¸¶¼12:01 | »ê Á¦¹°·Î ¹ÙÃÄ »ìÀÚ |
| 139 | 8103È£ ¡á 81.03.02 ¢Æ ¿ù»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:01»ó | ¹ÏÀ½À¸·Î ¼º°æÀÇ °è¾àÀ» ½Ç»óÀ¸·Î ÀÌ·çÀÚ |
| 138 | 8103È£ ¡á 81.03.03 ¢Æ È»õº® | 45¡Ü ·Î¸¶¼08:26-30 | ¿¹¼ö´ÔÀÇ Çü»óÀ» ÀÌ·ç´Â ¿ì¸®ÀÇ ¸ñÀû |
| 137 | 8103È£ ¡á 81.03.04 ¢Æ ¼ö»õº® | 42¡Ü ´©°¡º¹À½18:01-08 | ³«¸ÁÄ¡ ¸»°í ±âµµÇ϶ó |
| 136 | 8103È£ ¡á 81.03.04 ¢Æ ¼ö¹ã | 47¡Ü °í¸°µµÈļ09:06-15 | ¿¬º¸ |
| 135 | 8103È£ ¡á 81.03.05 ¢Æ ¸ñ»õº® | 47¡Ü °í¸°µµÈļ05:08-10 | õ±¹°ú ÁÖ´ÔÀ» ¹ß°ßÇÏ¿© ÁغñÇÏ´Â ¼¼»ó |
| 134 | 8103È£ ¡á 81.03.06 ¢Æ ±Ý»õº® | 19¡Ü ½ÃÆí001:01-03 | ¼º°æ ÀÐÀ» ¶§ ±¸ÇÒ ¼¼ °¡Áö ÀºÇý |
| 133 | 8103È£ ¡á 81.03.06 ¢Æ ±Ý¹ã | 19¡Ü ½ÃÆí001:01-03 | »ç¶÷À» »ï°¡°í ¸»¾¸À» ¶°³ªÁö ¸»¶ó |
| 132 | 8103È£ ¡á 81.03.07 ¢Æ Åä»õº® | 47¡Ü °í¸°µµÈļ05:08-10 | Á¦¸ñ£ºÁÖ´ÔÀ» ±â»Ú½Ã°Ô ÇÏ´Â »ýȰ |
| 131 | 8103È£ ¡á 81.03.08 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 45¡Ü ·Î¸¶¼14:07-09 | Àç¼¼ ±âµ¶ÀÚÀÇ ¼¼ °¡Áö ¸ñÀû |
| 130 | 8103È£ ¡á 81.03.08 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 47¡Ü °í¸°µµÈļ05:08-10 | ÁÖ´Ô ±â»Ú½Ã°Ô, ¿µÈ·Ó°Ô, Á¸±ÍÇÏ°Ô ÇÏ´Â ¹ý |
| 129 | 8103È£ ¡á 81.03.09 ¢Æ ¿ù»õº® | 49¡Ü ¿¡º£¼Ò¼04:25-28 | ºó±ÃÇÑ ÀÚ¿¡°Ô ±¸Á¦ÇÒ °ÍÀÌ ÀÖµµ·Ï ¼±ÇÑ ÀÏÀ» Ç϶ó |
| 128 | 8103È£ ¡á 81.03.10 ¢Æ È»õº® | 47¡Ü °í¸°µµÈļ09:06-15 | Àç¼¼ ±âµ¶ÀÚÀÇ ¼¼ °¡Áö ¸ñÀû°ú ´Þ¼º ¹æÆí°ú ÀÚ¿ø |
| 127 | 8103È£ ¡á 81.03.11 ¢Æ ¼ö»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½05:21-26 | ¹«ÇüÀÇ °¨¿ÁÀÇ ÇѰ踦 Ç®¾î¶ó |
| 126 | 8103È£ ¡á 81.03.11 ¢Æ ¼ö¹ã | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½06:52-59 | ÁÖ´ÔÀÇ ÇÇ¿Í »ì·Î ÀÎÇÑ »ý¾Ö |
| 125 | 8103È£ ¡á 81.03.12 ¢Æ ¸ñ»õº® | 19¡Ü ½ÃÆí001:01-04 | ¼ºµµ°¡ Á¶½ÉÇØ¼ Á¢ÃËÇÒ ¼¼ °¡Áö |
| 124 | 8103È£ ¡á 81.03.13 ¢Æ ±Ý»õº® | 19¡Ü ½ÃÆí001:01-04 | ÅÃÀÚ°¡ ¾ÇÀÎÀ¸·Î »ì¸é |
| 123 | 8103È£ ¡á 81.03.13 ¢Æ ±Ý¹ã | 19¡Ü ½ÃÆí091:07-16 | Àú°¡ ³ª¸¦ »ç¶ûÇÑÁï ³»°¡ Àú¸¦ °ÇÁö¸®¶ó |
| 122 | 8103È£ ¡á 81.03.14 ¢Æ Åä»õº® | 19¡Ü ½ÃÆí091:14 | ÁÖ´Ô »ç¶ûÇÔÀ» ±æ·¯°¡¶ó |
| 121 | 8103È£ ¡á 81.03.15 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â09:13-16 | À̽º¶ó¿¤ÀÇ ÇØ¹æ |
| 120 | 8103È£ ¡á 81.03.15 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â07:01-06 | ÀÚÀ¯Ç϶ó |
| 119 | 8103È£ ¡á 81.03.16 ¢Æ ¿ù»õº® | 27¡Ü ´Ù´Ï¿¤06:14-16 | ´Ù´Ï¿¤ÀÇ ¼º°ø |
| 118 | 8103È£ ¡á 81.03.17 ¢Æ È»õº® | 27¡Ü ´Ù´Ï¿¤06:19-24 | ¿ÏÀüÇÑ ÀÚÀ¯ |
| 117 | 8103È£ ¡á 81.03.18 ¢Æ ¼ö»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â08:08-15 | ¹Ì¿ò°ú »ç¶ûÀ» °âÇÑ ¿ø¼ö¿¡ ´ëÇÑ ±âµµ |
| 116 | 8103È£ ¡á 81.03.18 ¢Æ ¼ö¹ã | 59¡Ü »çµµÇàÀü10:01-05 | °í³Ú·áÀÇ ±âµµ¿Í ±¸Á¦ |
| 115 | 8103È£ ¡á 81.03.19 ¢Æ ¸ñ»õº® | 59¡Ü ¾ß°íº¸¼04:01-05 | Á¤¿åÀ¸·Î À߸ø ±¸ÇÔ°ú ±¸ÇÏ´Â ¹Ù¸¥ ¹æ¹ý |
| 114 | 8103È£ ¡á 81.03.20 ¢Æ ±Ý»õº® | 59¡Ü ¾ß°íº¸¼04:01-04 | Á¤¿åÀ» ¹ö¸®°í ¼º·ÉÀÇ ¼Ò¿åÀ¸·Î »ìÀÚ |
| 113 | 8103È£ ¡á 81.03.20 ¢Æ ±Ý¹ã | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½20:20-28 | ¼¼»ó ±Ç¼¼¿Í Çϴóª¶ó ±Ç¼¼ |
| 112 | 8103È£ ¡á 81.03.21 ¢Æ Åä»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½20:20-28 | õ±¹¿¡¼ Å« ÀÚ |
| 111 | 8103È£ ¡á 81.03.22 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 42¡Ü ´©°¡º¹À½10:25-28 | ¿µ»ýÀÇ ¹ý |
| 110 | 8103È£ ¡á 81.03.22 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½25:31-46 | ÇüÁ¦ ±¸¿ø¿¡ ¹ÙÄ£ °ÍÀÇ °±À½¿¡ ´ëÇÑ °è¾à |
| 109 | 8103È£ ¡á 81.03.23 ¢Æ ¿ù»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:08 | ÁÖ¸¦ À§ÇØ ¹ÙÃÄ »ç´Â ¹æ¹ý |
| 108 | 8103È£ ¡á 81.03.24 ¢Æ È»õº® | 49¡Ü ¿¡º£¼Ò¼05:15-17 | ¹®¼ Àεµ, ¿µ°¨ Àεµ, ¼·¸® Àεµ |
| 107 | 8103È£ ¡á 81.03.25 ¢Æ ¼ö»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:01-03 | ±âµ¶ÀÚ°¡ ±Ù½É ¾øÀÌ »ç´Â ¹ý |
| 106 | 8103È£ ¡á 81.03.25 ¢Æ ¼ö¹ã | 58¡Ü È÷ºê¸®¼11:01 | ¹ÏÀ½ |
| 105 | 8103È£ ¡á 81.03.26 ¢Æ ¸ñ»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:01-04 | ±Ù½ÉÇÏÁö ¸»¶ó |
| 104 | 8103È£ ¡á 81.03.27 ¢Æ ±Ý»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:01-03 | Çϳª´Ô²² °¡±îÀÌ °¡·Á¸é |
| 103 | 8103È£ ¡á 81.03.27 ¢Æ ±Ý¹ã | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:01-06 | Çϳª´ÔÀ» ¾Ë°í ¹Ï¾î¶ó |
| 102 | 8103È£ ¡á 81.03.28 ¢Æ Åä»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:01-06 | Çϳª´ÔÀ» ¹ÏÀ¸´Ï ¶Ç ³ª¸¦ ¹ÏÀ¸¶ó |
| 101 | 8103È£ ¡á 81.03.29 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â13:21-22 | Çϳª´ÔÀÇ Àεµ |
| 100 | 8103È£ ¡á 81.03.29 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â13:21-22 | Çϳª´ÔÀÇ Àεµ |
| 99 | 8103È£ ¡á 81.03.30 ¢Æ ¿ù»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:25-26 | Çϳª´Ô Àεµ¿¡ »ç¼ÒÇÑ ¾î·Á¿òÀ» ÁÖÀÇÇÒ °Í |
| 98 | 8104È£ ¡á 81.04.01 ¢Æ ¼ö»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:25-26 | Çϳª´ÔÀÇ Àεµ¸¦ µû¸¦ ¶§ |
| 97 | 8104È£ ¡á 81.04.01 ¢Æ ¼ö¹ã | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:22-26 | Çϳª´Ô Àεµ¿¡ ¾î·Á¿òÀ» ¸¸³ª¸é |
| 96 | 8104È£ ¡á 81.04.02 ¢Æ ¸ñ»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:25-26 | Ä¡·áÇϽô Çϳª´ÔÀÇ °è¾à |
| 95 | 8104È£ ¡á 81.04.03 ¢Æ ±Ý»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:26 | Ä¡·áÇϽô Çϳª´Ô |
| 94 | 8104È£ ¡á 81.04.03 ¢Æ ±Ý¹ã | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â13:17-22 | Çϳª´ÔÀÇ Àεµ |
| 93 | 8104È£ ¡á 81.04.04 ¢Æ Åä»õº® | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â15:25-26 | ¼¼ °¡Áö¸¦ À§ÇÑ Çö½Ç |
| 92 | 8104È£ ¡á 81.04.05 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½15:09-11 | Çϳª´Ô »ç¶û ¾È¿¡ °ÅÇÏ´Â ¹ý |
| 91 | 8104È£ ¡á 81.04.05 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 02¡Ü Ãâ¾Ö±Á±â20:01-17 | ½Ê°è¸í |
| 90 | 8104È£ ¡á 81.04.06 ¢Æ ¿ù»õº® | 43¡Ü ¿äÇѺ¹À½14:21-23 | °è¸íÀ» Áö۶ó |
| 89 | 8104È£ ¡á 81.04.07 ¢Æ È»õº® | 62¡Ü ¿äÇÑ1¼05:01-04 | Çϳª´ÔÀÇ »ç¶û (ȤÀº, Âü»ç¶û) |
| 88 | 8104È£ ¡á 81.04.08 ¢Æ ¼ö»õº® | 60¡Ü º£µå·ÎÀü¼05:06-11 | ¿ÂÀüÄÉ ÇÏ´Â °í³ |
| 87 | 8104È£ ¡á 81.04.08 ¢Æ ¼ö¹ã | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:01-10 | ûÁö±â ºñÀ¯ |
| 86 | 8104È£ ¡á 81.04.09 ¢Æ ¸ñ»õº® | 58¡Ü È÷ºê¸®¼12:03-13 | ÁÖ´ÔÀ» »ç¶ûÇÏ´Â ¹æ¹ý |
| 85 | 8104È£ ¡á 81.04.10 ¢Æ ±Ý»õº® | 40¡Ü ¸¶Åº¹À½07:15-27 | ±ú²ýÇ϶ó |
| 84 | 8104È£ ¡á 81.04.10 ¢Æ ±Ý¹ã | 62¡Ü ¿äÇÑ1¼04:07-21 | »ç¶ûÀ» ¹Ù·Î ¾Ë¶ó |
| 83 | 8104È£ ¡á 81.04.11 ¢Æ Åä»õº® | 66¡Ü ¿äÇѰè½Ã·Ï01:05-06 | »ç¶ûÀÇ Á¤ÀǸ¦ ¹Ù·Î ¾Ë¶ó |
| 82 | 8104È£ ¡á 81.04.12 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:01-13 | ûÁö±âÀÇ µÎ °¡Áö ¹«Áö¿Í ¼¼ °¡Áö ÁöÇý |
| 81 | 8104È£ ¡á 81.04.12 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:10 | ÀÛÀº °Í¿¡ Ãæ¼ºµÈ ÀÚ |
| 80 | 8104È£ ¡á 81.04.13 ¢Æ ¿ù»õº® | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:01-04 | ûÁö±âÀÓÀ» ±â¾ïÇ϶ó |
| 79 | 8104È£ ¡á 81.04.14 ¢Æ È»õº® | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:08-09 | ûÁö±âÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ µÎ °¡Áö¸¦ ±â¾ïÇ϶ó |
| 78 | 8104È£ ¡á 81.04.15 ¢Æ ¼ö»õº® | 42¡Ü ´©°¡º¹À½16:09 | ºÒÀÇÀÇ Àç¹°·Î Ä£±¸¸¦ »ç±Í¶ó |
| 77 | 8104È£ ¡á 81.04.15 ¢Æ ¼ö¹ã | 41¡Ü ¸¶°¡º¹À½10:23-31 | ºÎÀÚ Ã»³â À̾߱â |
| 76 | 8105È£ ¡á 81.05.10 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 66¡Ü ¿äÇѰè½Ã·Ï22:01-16 | |
| 75 | 8105È£ ¡á 81.05.14 ¢Æ ¸ñ»õº® | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | |
| 74 | 8105È£ ¡á 81.05.29 ¢Æ ±Ý»õº® | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | ¿¡µ§µ¿»êÀÇ 5°¡Áö ±³ÈÆ |
| 73 | 8105È£ ¡á 81.05.16 ¢Æ Åä»õº® | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | ¿¡µ§µ¿»êÀÇ 5°¡Áö ¹ýÄ¢ |
| 72 | 8105È£ ¡á 81.05.17 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÀü | 01¡Ü â¼¼±â02:15-17 | Á¸±ÍÇÑ ±¸¿øÀ» ÀÌ·ç´Â ´Ù¼¸ °¡Áö µµ¸® |
| 71 | 8105È£ ¡á 81.05.17 ¢Æ ÁÖÀÏ¿ÀÈÄ | 01¡Ü â¼¼±â03:15 | ÈÄȸ¾ø´Â »ý¸í±æ |
![]() |